応用
飲料水および中性液体(+70°Cまで)用のダクタイル鋳鉄製継手
技術的特徴
- EN1092-2準拠のフランジ端接続:PN10/PN16
- EN545に準拠した設計
- 最大作動圧力:PN16 / 16 bar
- 動作温度: 0°C~+70°C
- カラーRAL5015
- 粉体エポキシコーティング 厚さ250μm
- ダクタイル鋳鉄EN-GJS-500-7製の本体
寸法
DN1 | DN2 | L | H | e1 | e2 | フロリダ州の掘削 | 重さ | ストック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7.0 | 7.0 | PN10/16 | 11,5 | 在庫あり |
65 | 50 | 330 | 160 | 7.0 | 7.0 | PN10/16 | 12,0 | 在庫あり |
65 | 65 | 330 | 165 | 7.0 | 7.0 | PN10/16 | 13,0 | 在庫あり |
80 | 50 | 310 | 150 | 7.0 | 7.0 | PN10/16 | 14,2 | 在庫あり |
80 | 65 | 320 | 165 | 7.0 | 7.0 | PN10/16 | 15,0 | 在庫あり |
80 | 80 | 330 | 165 | 7.0 | 7.0 | PN10/16 | 15,6 | 在庫あり |
100 | 50 | 320 | 170 | 7,2 | 7.0 | PN10/16 | 18,4 | 在庫あり |
100 | 65 | 360 | 175 | 7,2 | 7.0 | PN10/16 | 18,4 | 在庫あり |
100 | 80 | 330 | 175 | 7,2 | 7.0 | PN10/16 | 18,4 | 在庫あり |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 19,3 | 在庫あり |
150 | 50 | 335 | 180 | 7,8 | 7.0 | PN10/16 | 27,8 | 在庫あり |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7.0 | PN10/16 | 28,5 | 在庫あり |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,8 | 7.0 | PN10/16 | 28,5 | 在庫あり |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | 在庫あり |
150 | 100 | 360 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | 在庫あり |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | 在庫あり |
150 | 150 | 390 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | 在庫あり |
200 | 50 | 380 | 225 | 8,4 | 7.0 | PN10/16 | 32 | 在庫あり |
200 | 65 | 380 | 225 | 8,4 | 7.0 | PN10/16 | 32,8 | 在庫あり |
200 | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7.0 | PN10 | 34,9 | 在庫あり |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 36,7 | 在庫あり |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN16 | 36,7 | 在庫あり |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 42,6 | 在庫あり |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN16 | 42,6 | 在庫あり |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 49,0 | 在庫あり |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 49,0 | 在庫あり |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7.0 | PN10 | 45,0 | 在庫あり |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7.0 | PN10 | 48,0 | 在庫あり |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN10 | 52,6 | 在庫あり |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN16 | 52,6 | 在庫あり |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7.5 | PN10 | 62,0 | 在庫あり |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7.5 | PN16 | 62,0 | 在庫あり |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN10 | 64,8 | 在庫あり |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN16 | 64,8 | 在庫あり |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 89,0 | 在庫あり |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN16 | 89,0 | 在庫あり |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7.0 | PN10 | 62,0 | 在庫あり |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7.0 | PN16 | 62,0 | 在庫あり |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN10 | 65,0 | 在庫あり |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN16 | 65,0 | 在庫あり |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7.5 | PN10 | 72,0 | 在庫あり |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7.5 | PN16 | 72,0 | 在庫あり |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | PN10 | 85,0 | 在庫あり |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | PN16 | 85,0 | 在庫あり |
300 | 250 | 620 | 330 | 9,6 | 9,0 | PN10 | 90,0 | 在庫あり |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 100,9 | 在庫あり |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN16 | 100,9 | 在庫あり |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,2 | 10,2 | PN10 | 128,0 | 在庫あり |
400 | 100 | 490 | 350 | 10,2 | 7,2 | PN10 | 94,0 | 在庫あり |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7.5 | PN10 | 103,5 | 在庫あり |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 | 8,4 | PN10 | 113,1 | 在庫あり |
400 | 250 | 665 | 380 | 10,8 | 9,0 | PN10 | 125,1 | 在庫あり |
400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9,6 | PN10 | 138,4 | 在庫あり |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 163,3 | 在庫あり |
500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 | 7 | PN10 | 129,5 | 在庫あり |
500 | 100 | 535 | 410 | 12,0 | 7,2 | PN10 | 133,5 | 在庫あり |
500 | 150 | 600 | 415 | 12,0 | 7,8 | PN10 | 146,6 | 在庫あり |
500 | 200 | 650 | 430 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 157,5 | 在庫あり |
500 | 250 | 680 | 500 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 166,9 | 在庫あり |
500 | 300 | 740 | 480 | 12,0 | 9,6 | PN10 | 150,0 | 在庫あり |
500 | 400 | 885 | 500 | 12,0 | 10,8 | PN10 | 216,9 | 在庫あり |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 252,0 | 在庫あり |
600 | 100 | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | PN10 | 180,4 | 在庫あり |
600 | 150 | 650 | 450 | 13,2 | 7,8 | PN10 | 203,8 | 在庫あり |
600 | 200 | 700 | 480 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 211,0 | 在庫あり |
600 | 250 | 740 | 500 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 230,0 | 在庫あり |
600 | 300 | 810 | 530 | 13,2 | 9,6 | PN10 | 250,0 | 在庫あり |
600 | 400 | 930 | 545 | 13,2 | 10,8 | PN10 | 285,8 | 在庫あり |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13,2 | 12,0 | PN10 | 314,1 | 在庫あり |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 355,0 | 在庫あり |
Dinsen Impex Corp.は鋳鉄管、継手、カップリングの専門サプライヤーおよびメーカーです。建物の下水排水システムに使用されていました。当社の製品はすべて米国および欧州の基準を満たしています。標準 EN877、DIN19522、BS416、BS437、ISO6594、ASTM A888、CISPI 301、CSA B70、GB/T12772。
熟練した経験豊富なメンバーのチームにより、高品質の鋳鉄管を提供することができます。供給前に、鋳鉄管が正確な測定で強くて耐久性があることを確認します。長寿命です。
Dinsen Impex Corpの目標は、最高のサービス、最高の品質、そして製品を供給することです。競争力のある価格で、国内外のお客様のご要望にお応えします。当社は国内外からの支援を受けて急速に発展していきます。世界中のあらゆるバイヤーや友人と長期的かつ相互に有益な協力関係を築くことを心から願っています。世界 !
輸送:海上輸送、航空輸送、陸上輸送
お客様のニーズに合わせて最適な輸送手段を柔軟にご提供し、お客様の待ち時間と輸送コストの削減に最大限努めます。
梱包の種類: 木製パレット、スチールストラップ、カートン
1.適切な梱包
2. パイプの梱包
3.パイプカップリングの梱包
DINSENはカスタマイズされたパッケージを提供できます
20以上の+制作経験は15年以上。+海外市場開拓に長年の経験。
当社の顧客は、スペイン、イタリア、フランス、ロシア、米国、ブラジル、メキシコ、トルコ、ブルガリア、インド、韓国、日本、ドバイ、イラク、モロッコ、南アフリカ、タイ、ベトナム、マレーシア、オーストラリア、ドイツなどです。
品質につきましてはご安心ください。出荷前に2回検査を実施いたします。TUV、BV、SGSなどの第三者機関による検査も承っております。
その目標を達成するために、DINSENは毎年少なくとも3つの国内外の展示会に参加し、より多くの顧客と直接コミュニケーションを図っています。
世界にDINSENを知らせよう